Chemise stretch pour femme à personnaliser






en choisissant UPS
Tarifs dégressifs avec impression
La dégressivité s'applique avec le nombre total d'articles dans
votre panier, n'hésitez pas à varier les produits !
(tarifs
indicatifs pour une pièce avec impression petit format)
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 41,26 € | 36,30 € | 34,36 € | 33,16 € | 32,40 € | 28,93 € | 27,13 € | 24,11 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 53,86 € | 44,70 € | 41,56 € | 39,16 € | 38,40 € | 33,73 € | 31,63 € | 28,61 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 66,46 € | 53,10 € | 48,76 € | 45,16 € | 44,40 € | 38,53 € | 36,13 € | 33,11 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 79,06 € | 61,50 € | 55,96 € | 51,16 € | 50,40 € | 43,33 € | 40,63 € | 37,61 € |
Détails du produit
| Marque | Sol's |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Genre | Femme |
| Manches | Manches longues |
| Grammage | 120 g/m2 |
Choisissez un coloris parmi une gamme de teintes classiques et polyvalentes et ajoutez vos visuels selon vos envies ! Vos logos floqués auront un aspect lisses et brillants. Vous préférez un logo brodé ? Contactez-nous pour un devis gratuit, à partir de 10 pièces.
Le tissu popeline confère à vos chemises un aspect très lisse grâce à un tissage serré, parfaitement adapté au secteur professionnel et à l'événementiel.
- 97% coton, 3% élasthanne, tissu popeline stretch
- Grammage 120g/m2, chemse légère et souple
- Coupe cintrée, manches longues et col fin renforcé pour une meilleure tenue
- Patte de boutonnage fine, 8 boutons ton sur ton
- Pinces dans le dos et au niveau de la poitrine pour une coupe seyante et élégante
- Poignets avec boutons ton sur ton
- Boutons de remplacement cousus à l'intérieur de la chemise
Retrouvez le modèle Blake pour compléter votre collection avec des chemises pour homme.
Tableau des tailles
| Nous vous conseillons de choisir une taille au dessus de votre taille habituelle. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Demi tour de poitrine | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Longueur de la chemise | 67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 |




