




le 18 novembre en broderie
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 18,05 € | 13,02 € | 11,54 € | 9,74 € | 9,47 € | 8,08 € | 7,51 € | 5,41 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 30,65 € | 21,42 € | 18,74 € | 15,74 € | 15,47 € | 12,88 € | 11,35 € | 8,23 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 43,25 € | 29,82 € | 25,94 € | 21,74 € | 21,47 € | 17,68 € | 15,19 € | 11,05 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 55,85 € | 38,22 € | 33,14 € | 27,74 € | 27,47 € | 22,48 € | 19,03 € | 13,87 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 42,05 € | 17,22 € | 13,04 € | 11,54 € | 10,47 € | 9,22 € | 8,34 € | 7,24 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 79,90 € | 31,07 € | 23,30 € | 20,30 € | 18,31 € | 16,24 € | 14,88 € | 13,36 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 117,74 € | 44,92 € | 33,56 € | 29,06 € | 26,15 € | 23,26 € | 21,42 € | 19,48 € |
| Broderie 4 emplacements prix unitaire TTC | 155,59 € | 58,76 € | 43,82 € | 37,82 € | 33,99 € | 30,28 € | 27,96 € | 25,60 € |
Détails du produit
| Référence | E190 |
| Marque | B&C |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Gamme | Brodable, Pas cher |
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Manches | Manches courtes |
| Col | Col rond |
| Grammage | 185 g/m2 |
- Composé à 100% de coton*
- Grammage de 185g/m², épais, résistant et confortable
- Fines surpiqûre en bord-côte qui lui donne un style contemporain et soigné
- Bande de propreté à l'encolure pour une meilleure finition
Tableau des tailles
| Mesure en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Hauteur | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |



