




lundi 02 novembre en impression
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 30,35 € | 25,64 € | 23,95 € | 22,15 € | 21,65 € | 19,32 € | 18,04 € | 14,50 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 42,95 € | 34,04 € | 31,15 € | 28,15 € | 27,65 € | 24,12 € | 21,88 € | 17,32 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 55,55 € | 42,44 € | 38,35 € | 34,15 € | 33,65 € | 28,92 € | 25,72 € | 20,14 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 68,15 € | 50,84 € | 45,55 € | 40,15 € | 39,65 € | 33,72 € | 29,56 € | 22,96 € |
| Impression 5 faces prix unitaire TTC | 80,75 € | 59,24 € | 52,75 € | 46,15 € | 45,65 € | 38,52 € | 33,40 € | 25,78 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 54,35 € | 29,84 € | 25,45 € | 23,95 € | 22,65 € | 20,46 € | 18,86 € | 16,32 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 92,20 € | 43,69 € | 35,71 € | 32,71 € | 30,49 € | 27,48 € | 25,40 € | 22,44 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 130,04 € | 57,54 € | 45,97 € | 41,47 € | 38,33 € | 34,50 € | 31,94 € | 28,56 € |
| Broderie 4 emplacements prix unitaire TTC | 167,89 € | 71,39 € | 56,23 € | 50,23 € | 46,17 € | 41,52 € | 38,48 € | 34,68 € |
| Broderie 5 emplacements prix unitaire TTC | 205,74 € | 85,24 € | 66,49 € | 58,99 € | 54,01 € | 48,54 € | 45,02 € | 40,80 € |
Détails du produit
| Référence | K250 |
| Marque | Kariban |
| Tailles | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Gamme | Brodable |
| Genre | Homme |
| Manches | Manches courtes |
| Maille | Maille piquée |
| Grammage | 220 g/m2 |
- 100% coton piqué
- Patte de boutonnage 3 boutons
- Bande de propreté contrastée encolure et fentes côtés
- Finitions bord-côte avec liserés contrastés col et bas de manches
- Double aiguille bas de vêtement
Tableau des tailles
| Mesure en cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Hauteur | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Longueur de manche | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
