Polo sport femme personnalisable




en choisissant UPS
Tarifs dégressifs avec impression
La dégressivité s'applique avec le nombre total d'articles dans
votre panier, n'hésitez pas à varier les produits !
(tarifs
indicatifs pour une pièce avec impression petit format)
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 17,54 € | 12,58 € | 11,20 € | 10,00 € | 9,82 € | 8,99 € | 8,33 € | 7,62 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 28,34 € | 18,58 € | 16,00 € | 13,60 € | 13,42 € | 12,29 € | 11,33 € | 10,62 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 39,14 € | 24,58 € | 20,80 € | 17,20 € | 17,02 € | 15,59 € | 14,33 € | 13,62 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 49,94 € | 30,58 € | 25,60 € | 20,80 € | 20,62 € | 18,89 € | 17,33 € | 16,62 € |
Détails du produit
| Marque | IdealBasic |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Gamme | Pas cher, Sport |
| Genre | Femme |
| Manches | Manches courtes |
| Grammage | 130 g/m2 |
Le polo sport femme allie élégance, confort et performance pour accompagner toutes vos activités, qu’il s’agisse de séances de sport, de sorties actives ou de moments décontractés du quotidien. Sa matière légère et respirante assure une bonne circulation de l’air et contribue à une sensation de fraîcheur, même lors des efforts prolongés.
Conçu pour suivre les mouvements du corps avec aisance, ce polo présente une coupe féminine parfaitement structurée, offrant une silhouette soignée tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Que ce soit pour des activités de loisirs, du training léger ou une tenue casual chic, il s’adapte à toutes les occasions.
Le col classique donne une allure raffinée, tandis que la coupe ergonomique permet une tenue confortable et fluide. Polyvalent, il se marie facilement avec un short, un legging ou un pantalon de sport pour créer des looks variés, adaptés à toutes les envies.
Disponible dans plusieurs coloris contemporains et dans une large gamme de tailles, ce polo sport femme combine style, confort et fonctionnalité, pour répondre aux attentes des femmes actives qui souhaitent allier performance et élégance dans leurs tenues.
Tableau des tailles
| Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure | 43.00 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 |
| Hauteur totale devant de l'HSP | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 |
| Longueur manche courte raglan | 29.50 | 31.00 | 32.50 | 34.00 | 35.50 | 37.00 |
