Black Friday -15 % - Code : BLACK15
Sweat personnalisé poche contrastée








Notre atelier broderie tourne à plein régime : pour quelques semaines, la broderie se commande à partir de 5 pièces. Besoin d’une seule pièce ? L’impression reste disponible dès 1 pièce sur la plupart de nos produits.
le 30 novembre en impression
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 46,24 € | 40,20 € | 36,25 € | 34,45 € | 31,70 € | 29,03 € | 26,90 € | 23,54 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 58,84 € | 48,60 € | 43,45 € | 40,45 € | 37,70 € | 33,83 € | 30,74 € | 26,36 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 71,44 € | 57,00 € | 50,65 € | 46,45 € | 43,70 € | 38,63 € | 34,58 € | 29,18 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 84,04 € | 65,40 € | 57,85 € | 52,45 € | 49,70 € | 43,43 € | 38,42 € | 32,00 € |
| Impression 5 faces prix unitaire TTC | 96,64 € | 73,80 € | 65,05 € | 58,45 € | 55,70 € | 48,23 € | 42,26 € | 34,82 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 70,24 € | 44,40 € | 37,75 € | 36,25 € | 32,70 € | 30,17 € | 27,73 € | 25,37 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 108,08 € | 58,25 € | 48,01 € | 45,01 € | 40,54 € | 37,19 € | 34,27 € | 31,49 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 145,93 € | 72,10 € | 58,27 € | 53,77 € | 48,38 € | 44,21 € | 40,81 € | 37,61 € |
Détails du produit
| Référence | WK403 |
| Marque | WK. Designed To Work |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Gamme | Brodable, Premium |
| Genre | Unisexe, Homme, Femme |
| Col | Col rond |
| Zip | Non zippé |
| Capuche | Sans capuche |
| Grammage | 300 g/m2 |
Un sweat de travail en molleton épais avec poche zippée
Le WK403 de WK. Designed To Work est un sweat unisexe à col rond, en molleton gratté de 300 g/m² (70 % polyester, 30 % coton peigné). Son molleton LSF limite le rétrécissement et il se lave à 60 °C, un point utile pour une tenue de travail qui passe souvent en machine. Le passepoil contrasté sur les épaules et la poche poitrine à zip de couleur lui donnent une allure bicolore qui distingue une équipe.
Votre logo brodé ou imprimé sur le cœur, le dos et les manches
Le sweat se personnalise dans notre atelier du Mans, en broderie ou en impression numérique directe (DTG). La zone de poitrine mesure 12 x 12 cm côté cœur, à l'opposé de la poche zippée. Au dos, la broderie va jusqu'à 25 x 20 cm et l'impression jusqu'au format A3 ; chaque manche reçoit un marquage de 8 x 8 cm. Pour un marquage qui supporte les lavages à 60 °C, la broderie est le meilleur choix.
Sweat WK. Designed To Work pour les entreprises et les équipes de terrain
BTP, logistique, transport, sécurité, espaces verts : ce sweat habille les équipes qui travaillent dehors ou en entrepôt, et se coordonne avec les autres pièces de notre gamme de vêtements de travail personnalisables. Il convient aussi au personnel d'accueil ou d'atelier. D'autres modèles sont réunis dans notre sélection de sweats personnalisés.
Caractéristiques et composition
- Coupe droite unisexe, tailles XS à 5XL
- Molleton gratté 300 g/m² : 70 % polyester, 30 % coton peigné, fil Vortex
- Molleton LSF (Low Shrinkage Fleece) 3 fils, faible rétrécissement au lavage
- Encolure ronde en bord-côte 1x1, bande de propreté avec passepoil contrasté
- Passepoil contrasté sur les épaules
- Poche poitrine avec zip nylon et tirette contrastés, surpiqûre double aiguille
- Finition demi-lune à l'encolure dos
- Étiquette de marque détachable (Tear Away)
- Lavable à 60 °C
- Certifié OEKO-TEX
Tableau des tailles
| Mesures en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Longueur du sweat | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Longueur de manche | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |



