Polo femme pas cher à personnaliser


le 30 octobre en broderie
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 19,82 € | 15,43 € | 14,05 € | 12,85 € | 12,66 € | 10,88 € | 9,55 € | 7,76 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 32,42 € | 23,83 € | 21,25 € | 18,85 € | 18,66 € | 15,68 € | 13,39 € | 10,58 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 45,02 € | 32,23 € | 28,45 € | 24,85 € | 24,66 € | 20,48 € | 17,23 € | 13,40 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 57,62 € | 40,63 € | 35,65 € | 30,85 € | 30,66 € | 25,28 € | 21,07 € | 16,22 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 45,07 € | 20,88 € | 17,11 € | 15,61 € | 14,50 € | 13,10 € | 12,25 € | 11,06 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 82,92 € | 34,73 € | 27,37 € | 24,37 € | 22,34 € | 20,12 € | 18,79 € | 17,18 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 120,77 € | 48,58 € | 37,63 € | 33,13 € | 30,18 € | 27,14 € | 25,33 € | 23,30 € |
Détails du produit
| Référence | CGPWI11 |
| Marque | B&C |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Gamme | Brodable, Pas cher |
| Genre | Femme |
| Manches | Manches courtes |
| Maille | Maille piquée |
| Grammage | 180 g/m2 |
- 100% coton pré-rétréci Ring-Spun (sauf Heather Grey : 90% coton pré-rétréci Ring-Spun / 10% viscose)
- Col tricot côte 1x1
- Plaquette à 2 boutons renforcée par une bande thermofixée
- Boutons ton sur ton
- Coutures latérales
Tableau des tailles
| Mesure en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Hauteur | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| Longueur de manche | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |

