


le 20 novembre en broderie
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 18,62 € | 14,23 € | 12,85 € | 11,05 € | 10,86 € | 9,44 € | 8,78 € | 6,48 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 31,22 € | 22,63 € | 20,05 € | 17,05 € | 16,86 € | 14,24 € | 12,62 € | 9,30 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 43,82 € | 31,03 € | 27,25 € | 23,05 € | 22,86 € | 19,04 € | 16,46 € | 12,12 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 56,42 € | 39,43 € | 34,45 € | 29,05 € | 28,86 € | 23,84 € | 20,30 € | 14,94 € |
| Impression 5 faces prix unitaire TTC | 69,02 € | 47,83 € | 41,65 € | 35,05 € | 34,86 € | 28,64 € | 24,14 € | 17,76 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 42,62 € | 18,43 € | 14,35 € | 12,85 € | 11,86 € | 10,58 € | 9,61 € | 8,30 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 80,47 € | 32,28 € | 24,61 € | 21,61 € | 19,70 € | 17,60 € | 16,15 € | 14,42 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 118,32 € | 46,13 € | 34,87 € | 30,37 € | 27,54 € | 24,62 € | 22,69 € | 20,54 € |
Détails du produit
| Référence | CGPUI10 |
| Marque | B&C |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Gamme | Brodable, Pas cher |
| Genre | Homme |
| Manches | Manches courtes |
| Maille | Maille piquée |
| Grammage | 180 g/m2 |
- 100% coton pré-rétréci Ring-Spun (sauf Heather Grey : 90% coton pré-rétréci Ring-Spun / 10% viscose)
- Col tricot côte 1x1
- Plaquette à 2 boutons renforcée par une bande thermofixée
- Boutons ton sur ton
- Coutures latérales
Tableau des tailles
| Mesure en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 49 | 52,5 | 56 | 59,9 | 63 | 66,5 |
| Hauteur | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| Longueur de manche | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |


