

vendredi 30 octobre en impression
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 18,62 € | 14,23 € | 12,85 € | 11,05 € | 10,86 € | 9,44 € | 8,78 € | 6,48 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 31,22 € | 22,63 € | 20,05 € | 17,05 € | 16,86 € | 14,24 € | 12,62 € | 9,30 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 43,82 € | 31,03 € | 27,25 € | 23,05 € | 22,86 € | 19,04 € | 16,46 € | 12,12 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 42,62 € | 18,43 € | 14,35 € | 12,85 € | 11,86 € | 10,58 € | 9,61 € | 8,30 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 80,47 € | 32,28 € | 24,61 € | 21,61 € | 19,70 € | 17,60 € | 16,15 € | 14,42 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 118,32 € | 46,13 € | 34,87 € | 30,37 € | 27,54 € | 24,62 € | 22,69 € | 20,54 € |
Détails du produit
| Référence | CGPWI11 |
| Marque | B&C |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Gamme | Brodable, Pas cher |
| Genre | Femme |
| Manches | Manches courtes |
| Maille | Maille piquée |
| Grammage | 180 g/m2 |
- 100% coton pré-rétréci Ring-Spun (sauf Heather Grey : 90% coton pré-rétréci Ring-Spun / 10% viscose)
- Col tricot côte 1x1
- Plaquette à 2 boutons renforcée par une bande thermofixée
- Boutons ton sur ton
- Coutures latérales
Tableau des tailles
| Mesure en cm | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Hauteur | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
| Longueur de manche | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |

