


le 04 décembre en broderie
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 19,15 € | 14,75 € | 13,34 € | 11,54 € | 11,34 € | 9,89 € | 9,19 € | 6,84 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 31,75 € | 23,15 € | 20,54 € | 17,54 € | 17,34 € | 14,69 € | 13,03 € | 9,66 € |
| Impression 3 faces prix unitaire TTC | 44,35 € | 31,55 € | 27,74 € | 23,54 € | 23,34 € | 19,49 € | 16,87 € | 12,48 € |
| Impression 4 faces prix unitaire TTC | 56,95 € | 39,95 € | 34,94 € | 29,54 € | 29,34 € | 24,29 € | 20,71 € | 15,30 € |
| Impression 5 faces prix unitaire TTC | 69,55 € | 48,35 € | 42,14 € | 35,54 € | 35,34 € | 29,09 € | 24,55 € | 18,12 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 43,15 € | 18,95 € | 14,84 € | 13,34 € | 12,34 € | 11,03 € | 10,02 € | 8,66 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 81,00 € | 32,80 € | 25,10 € | 22,10 € | 20,18 € | 18,05 € | 16,56 € | 14,78 € |
| Broderie 3 emplacements prix unitaire TTC | 118,85 € | 46,64 € | 35,36 € | 30,86 € | 28,02 € | 25,07 € | 23,10 € | 20,90 € |
Détails du produit
| Référence | CGPUI10 |
| Marque | B&C |
| Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Gamme | Brodable, Pas cher |
| Genre | Homme |
| Manches | Manches courtes |
| Maille | Maille piquée |
| Grammage | 180 g/m2 |
- 100% coton pré-rétréci Ring-Spun (sauf Heather Grey : 90% coton pré-rétréci Ring-Spun / 10% viscose)
- Col tricot côte 1x1
- Plaquette à 2 boutons renforcée par une bande thermofixée
- Boutons ton sur ton
- Coutures latérales
Tableau des tailles
| Mesure en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi tour de poitrine | 49 | 52,5 | 56 | 59,9 | 63 | 66,5 |
| Hauteur | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| Longueur de manche | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |


