


le 02 décembre en broderie
Tarifs dégressifs avec impression ou broderie
La dégressivité se calcule sur le nombre total d'articles du panier : mélangez les produits, tout compte.
En broderie, le prix du marquage se calcule par personnalisation, frais de mise en place compris ; le textile, lui, se cumule sur tout le panier.
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression 1 face prix unitaire TTC | 62,02 € | 55,15 € | 49,96 € | 48,16 € | 44,16 € | 40,66 € | 37,70 € | 33,50 € |
| Impression 2 faces prix unitaire TTC | 74,62 € | 63,55 € | 57,16 € | 54,16 € | 50,16 € | 45,46 € | 41,54 € | 36,32 € |
| Quantité | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broderie 1 emplacement prix unitaire TTC | 86,02 € | 59,35 € | 51,46 € | 49,96 € | 45,16 € | 41,80 € | 38,53 € | 35,33 € |
| Broderie 2 emplacements prix unitaire TTC | 123,86 € | 73,20 € | 61,72 € | 58,72 € | 53,00 € | 48,82 € | 45,07 € | 41,45 € |
Détails du produit
| Référence | PK768 |
| Marque | Pen Duick |
| Tailles | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL |
| Gamme | Brodable |
| Genre | Homme |
| Manches | Manches longues |
| Zip | Zippé |
| Capuche | Sans capuche |
| Grammage | 340 g/m2 |
- aux professionnels de la sécurité, du bâtiment et de la logistique
- aux artisans
- pour la pratique sportive comme le VTT, la randonnée, le trek, le ski de randonnée, l'alpinisme...
- 95% polyester / 5% élasthanne 340 g/m²
- Tissu contrecollé 3 couches avec membrane respirante et imperméable
- Coupe homme ajustée
- Rabat de protection intérieur sous la fermeture éclaire et col montant protège-menton
- 2 poches latérales zippées et une poche zippée sur la manche
- Languette Pen Duick détachable sur fermeture éclaire principale
- Imperméabilité : 8000 mm
- Respirabilité : 3000 g/m²/24h
Explorez notre large gamme de vestes softshells, manches longues ou sans manches, avec ou sans capuche, 2 couches ou 3 couches, à chaque besoin sa softshell !
Tableau des tailles
| Mesure en cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Hauteur | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |



